Reducing WYE (SOC × SOC × SOC)

Reducing WYE (SOC × SOC × SOC)

Part Number Size(in) Std Pk Mstr Ctn
475-101 3/4×3/4×1/2" 20 120
475-131 1×1×3/4" 20 80
475-210 1-1/2×1-1/2×3/4" 20 80
475-211 1-1/2×1-1/2×1" 20 80
475-212 1-1/2×1-1/2×1-1/4" 15 60
475-251 2×2×1-1/2" 10 40
475-292 2-1/2×2-1/2×2" 4 24
475-338 3×3×2" 0 10
475-339 3×3×2-1/2" 0 8
475-420 4×4×2" 0 5
475-422 4×4×3" 0 5
475-528 6×6×2" 0 5
475-530 6×6×3" 0 5
475-532 6×6×4" 0 3
Part Number Size(in) Std Pk Mstr Ctn
475-101 3/4×3/4×1/2" 20 120
475-131 1×1×3/4" 20 80
475-210 1-1/2×1-1/2×3/4" 20 80
475-211 1-1/2×1-1/2×1" 20 80
475-212 1-1/2×1-1/2×1-1/4" 15 60
475-251 2×2×1-1/2" 10 40
475-292 2-1/2×2-1/2×2" 4 24
475-338 3×3×2" 0 10
475-339 3×3×2-1/2" 0 8
475-420 4×4×2" 0 5
475-422 4×4×3" 0 5
475-528 6×6×2" 0 5
475-530 6×6×3" 0 5
475-532 6×6×4" 0 3

Pressure Rating

1/2" - 2" 235psi @ 730F (230C)

2-1/2" - 6"  150psi @ 730F (230C)


  • Name*
  • Job Title
  • E-mail*
  • Tel.
  • Company
  • State/Province
  • Country
  • Captcha*

Product Details: Reducing WYE (SOC × SOC × SOC)

TOP